Tarieven 2024
Via de knop ‘Reserveren’ kun je online je reservering maken. Sinds eind 2023/begin 2024 werken wij met een nieuw boekingssysteem. Het kan zijn dat er nog hier en daar wat fout gaat. Heb je twijfels of je reservering goed is doorgekomen … bel of mail er even achteraan voor de zekerheid.
Kamperen
Alle tarieven zijn vermeld exclusief toeristenbelasting à € 1,15 pppn.
In verband met de huidige hoge energiekosten berekenen wij een energietoeslag door van € 2,00 per dag.
Het hoogseizoentarief geldt in de maanden juli en augustus en tijdens de weekenden van Hemelvaart en Pinksteren en in de herfstvakantie.
Betaling voor de kampeerplek geschiedt kort voor of bij vertrek.
Aankomst van 14u00 – vertrek voor 11u00. Indien mogelijk kun je voor € 10,00 een late check-out bijboeken.
Huisdieren zijn welkom in en om je eigen kampeermiddel, mits aangelijnd.
Laagseizoen | Hoogseizoen | |
|
| |
Kampeermiddel, 2 personen, electra, Wifi en warm water – per nacht | € 21,00 | € 23,50 |
SVR-leden krijgen hierop € 2,00 korting per nacht | ||
|
| |
Trekkersplek (tentje), incl. 2 personen, Wifi en warmwater; excl. electra – per nacht | € 13,00 | € 15,00 |
SVR-leden krijgen hierop € 1,00 korting per nacht | ||
|
| |
Extra persoon – per nacht | € 6,50 | € 6,50 |
Kind t/m 12 jaar – per nacht | € 5,00 | € 5,00 |
Extra auto – per nacht | € 2,00 | € 2,00 |
Huisdier – per nacht | € 2,00 | € 2,00 |
Bijzettent – per nacht | € 3,00 | € 3,00 |
Gebruik wasmachine (incl. wasmiddel) – per wasbeurt | € 4,00 | € 4,00 |
Krat hout tbv vuurschaal op vuurplaats | € 8,00 | € 8,00 |
Verhuur
Alle tarieven zijn vermeld exclusief toeristenbelasting à € 1,15 pppn.
Het hoogseizoentarief geldt in de maanden juli en augustus en tijdens de weekenden van Hemelvaart en Pinksteren en in de herfstvakantie.
Onderstaande prijzen zijn inclusief eindschoonmaak, opgemaakte bedden en handdoeken.
Bij een verblijf van slechts 1 nacht is reeds € 10,00 extra in de prijs doorberekend voor schoonmaak- en waskosten.
Aankomst vanaf 15u00 – vertrek voor 10u30.
Huisdieren mogen niet mee in onze vakantiehuisjes en sleurhut.
Laagseizoen | Hoogseizoen | |
|
| |
Geldig t/m 2 november 2024 (Lummelaar tot 22/12 – kerstvakantie: zie tabel hieronder) Vakantiehuisjes (comfort) De Lummelaar (2 volw.+ 2 kinderen t/m 12 jaar of 3 volw.) | ||
|
| |
Per huisje voor 1 nacht | € 97,00 | € 102,00 |
Weekend (2 nachten) | € 174,00 | € 184,00 |
Lang weekend (3 nachten) | € 252,00 | € 261,00 |
Midweek (4 nachten) | € 328,00 | € 340,00 |
Week (7 nachten) | € 560,00 | € 588,00 |
|
| |
Appartementje De Luiwammes en vakantiehuisje De Luiaard (beide geschikt voor 4 personen) | ||
|
| |
Per huisje per nacht | € 72,00 | € 77,00 |
Weekend (2 nachten) | € 124,00 | € 134,00 |
Lang weekend (3 nachten) | € 180,00 | € 192,00 |
Midweek (4 nachten) | € 240,00 | € 256,00 |
Week (7 nachten) | € 406,00 | € 441,00 |
|
| |
De Sleurhut (geschikt voor 2 volwassenen) Tot en met mei is deze nog in onderhoud en pas te huur vanaf 1 juni 2024.
| ||
|
| |
Per nacht | € 42,00 | € 47,00 |
Weekend (2 nachten) | € 64,00 | € 74,00 |
Lang weekend (3 nachten) | € 87,00 | € 102,00 |
Midweek (4 nachten) | € 116,00 | € 136,00 |
Week (7 nachten) | € 196,00 | € 231,00 |
Kerstvakantie (23 dec. t/m 1 jan.) Vakantiehuisje De Lummelaar (2 volw.+ 2 kinderen t/m 12 jaar of 3 volw.) | |
| |
Per huisje per nacht | € 111,00 |
Weekend (2 nachten) | € 202,00 |
Lang weekend (3 nachten) | € 296,00 |
Midweek (4 nachten) | € 393,00 |
Week (7 nachten) | € 694,00 |
|
Extra’s verhuur:
Extra set beddengoed per persoon € 5,00
Extra set badlinnen per persoon € 3,00
Betaling en annulering:
Betaling uiterlijk 6 weken voor aankomst. Bij annulering korter dan 6 weken voor aankomst dient 50% betaald te worden. Bij annulering binnen 48 uur voor aankomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.